機械實驗教學中心 |
編號 | 開放實驗項目名稱 | 開放時間 | 實驗地點 | 開放對象 | 報名限額 | 實驗簡介 | 報名聯系人 | 聯系方式 |
1 | 金相試樣的製備及其顯微組織觀察 | 10月15日-11月30日單周周五下午 | 奉賢校區B教地下室 | 理工科本科生 | 10 | 通過製備合格的20號鋼金相試樣,熟悉金相試樣的製備和腐蝕方法,熟悉金相顯微鏡的使用📺。 | 顏雪娟 | 33612306 |
2 | 常用工程材料的顯微組織觀察 | 10月15日-11月3日雙周周周五下午 | 奉賢校區實驗1樓501 | 所有本科生 | 20 | 通過顯微鏡觀察金相試樣🐨,熟悉鐵碳合金在平衡狀態下的顯微組織和常用鑄鐵材料的顯微組織 | 顏雪娟 | 33612306 |
3 | 範成法加工齒輪 | 11月12日-12月30日雙周周五下午 | 奉賢校區實驗1樓705 | 所有本科生 | 10 | 了解齒輪加工方法-範成法的基本原理👩🏻🦽;模擬標準齒輪和正變為齒輪的加工過程🧓。 | 洪超雲 | 33612306 |
4 | 動平衡實驗開發 | 10月15日-11月30日雙周五下午 | 奉賢校區實驗1樓705 | 機械三年級 | 10 | 熟悉掌握機械動平衡原理🤜🏼;了解動平衡實驗儀測試的基本原理;識別實驗結果顯示相圖👩🏼🍼;開發實驗結果顯示相圖與轉子不平衡量之間的關系。 | 洪超雲 | 33612306 |
5 | 啤酒流水線組態軟件開發 | 10月15日-5月27日雙周周五5-8 | 奉賢校區實驗1樓605 | 理工科本科生 | 10 | 以機動學院啤酒流水線創新平臺為基礎✋🏻,熟悉常用的工業控製組態軟件,實現組態王軟件的組態編程。 | 吳清 | 33612306 |
6 | 啤酒流水線系統設計 | 4月2日-5月27日雙周周五5-8 | 奉賢校區實驗1樓605 | 機械🙋🏿♀️、信息本科生 | 10 | 以機動學院啤酒流水線創新平臺為基礎🧘🏻🙆🏽♀️,掌握整個啤酒流水線系統的設計。 | 吳清 | 33612306 |
7 | 雷諾實驗 | 4月1日-4月30日每周五5-8 | 奉賢校區實驗8樓115 | 所有本科生 | 20 | 了解雷諾實驗的基本原理,掌握雷諾系數的基本測定方法🧑🏼🦳。 | 覃新川 | 33612306 |
8 | 電阻應變片的接橋方法 | 5月1日-5月31日每周三中午12點 | 奉賢校區實驗8樓315 | 所有本科生 | 15 | 熟悉電阻應變片的半橋⛪️、全橋自補償,另補償的連接方法,學會運用3不同的接橋方法以達到不同的測量目的。 | 鄒培玲 | 33612306 |
9 | 彎曲和扭轉組合變形 | 6月1日-6月30日每周三中午12點 | 奉賢校區實驗8樓315 | 所有本科生 | 15 | 了解薄壁圓筒試件在彎曲和扭轉組合變形情況下的測試方法,測定薄壁圓筒試件在彎曲和扭轉組合受力情況下,試件表面某點的正應力,並與理論值比較🛂。 | 鄒培玲 | 33612306 |
10 | 模擬啤酒流水線工業組態的實現 | 4月2日-5月27日每周周三12點~15點 | 奉賢校區實驗1樓605 | 機械、信息本科生 | 5 | 以機動學院教學啤酒流水線為背景↘️,現有系統只有現場的觸摸屏操作🧗🏼♀️,但缺少上位機的完整監視和控製。沒有現有現代化工廠具有的監控功能𓀆,這樣在運行時🎭,人機交互困難,無法實時的監控現場工作狀況。本課題將采用目前國內工業界成熟的組態王軟件來自主開發實現👨🏼🦲,提升整個系統的自動化水平。 | 王詠江 | 33612306 |
11 | 實驗系統的APP應用的開發 | 4月2日-5月27日每周周三12點~15點 | 奉賢校區實驗1樓605 | 機械😓、信息本科生 | 5 | 以機動學院現有實驗設備為基礎,通過手機APP的使用,使每個手機都是一個人機接口👨🏼🎨,提升學生現場實驗的效果👷♂️,為實驗室其它實驗系統搭建一個可行的平臺。本課題將基於安卓手機👉,開發一個手機APP應用🧎🏻➡️♤,實現對現場實驗設備數據的傳輸,建立移動的實驗室✡︎。 | 王詠江 | 33612306 |
工科化學實驗教學中心 |
1 | 碘鐘實驗,瞬間結冰 | 10月12日🈺、10月19日、10月26日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓205 | 本科生 | 30 | 碘鐘實驗反應速率的測定是用所謂的“時鐘”反應💖。過飽和溶液倒到表面皿上即刻結冰,可拿回形針掰直,沿著流下🥣,結出各種形狀。 | 殷馨 | 33612035 |
2 | 自製果凍,空中花園 | 11月2日、11月9日、11月23日🥶、11月30日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓205 | 本科生 | 30 | 用顏色判斷酸性堿性💇♀️。用紫甘藍⚱️,調製出五顏六色👸,自製彩色果凍。利用水玻璃🚪,親手打造一座五彩繽紛的水中花園 | 殷馨 | 33612035 |
4 | 燃料電池催化劑1—salenCo配合物的製備 | 11月2日🟤、11月9日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓503 | 修過無機化學實驗的理工科本科生 | 30 | 由水楊醛與乙二胺反應所生成的配體與醋酸鈷作用生[Co(II)Salen]配合物🈹。 | 殷馨 | 33612035 |
5 | 燃料電池催化劑2—催化材料的製備 | 11月9日🪇🍟、11月23日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓503 | 修過無機化學實驗的理工科本科生 | 30 | 製備SBA15,並以SBA15為硬模板,[Co(II)Salen]配合物為前驅物,製備燃料電池催化劑。 | 殷馨 | 33612035 |
6 | 燃料電池催化3—催化劑XRD測試 | 11月23日、11月30日周五下午 | 奉賢校區實驗5樓105 | 修過無機化學實驗的理工科本科生 | 30 | 利用X射線粉末衍射儀測定催化劑的物相性質。 | 殷馨 | 33612035 |
7 | 燃料電池催化劑4—催化劑BET測試 | 11月30日🧑🧑🧒、12月7日周五下午 | 奉賢校區實驗5樓403 | 修過無機化學實驗的理工科本科生 | 30 | 利用比表面積測試儀,測定催化劑的比表面積。 | 殷馨 | 33612035 |
8 | 核磁共振波譜儀的應用培訓 | 10月1日-10月31日每周五 | 奉賢校區實驗5樓105 | 二年級以上學生 | 30 | 學習核磁共振波譜法的基本原理;了解核磁共振譜儀的工作原理🚀;掌握核磁共振譜儀的基本操作。 | 王月榮 | 33612128 |
9 | 趣味彩虹化學實驗 | 11月1日-11月30日每周五 | 奉賢校區實驗5樓403 | 所有本科生 | 30 | 了解酸堿指示劑的變色原理👂🏿;優化變色反應條件❕,得到色彩繽紛的彩色溶液。 | 王月榮 | 33612128 |
10 | 飲料等食品中酸度的測定 | 12月1日-12月31日每周五 | 奉賢校區實驗5樓305 | 所有本科生 | 30 | 掌握電位分析法的原理及pH計的使用方法,掌握總酸的定量分析方法。 | 王月榮 | 33612128 |
11 | 有機化學物熔點測定三種方法實踐比較 | 2018年10月8日~11月2日,周五下午13:00-16:00 | 實驗2號樓307室 | 化學化工類 | 20 | 有機化學物三種熔點測定方法(齊列管法⛈、顯微儀法、數字式法)的具體實踐與比較 | 俞曄 | 13816571719 |
12 | 界面縮聚製備尼龍纖維 | 2018年11月12日~12月14日,周五下午13:00-16:00 | 實驗2號樓307室 | 全校各專業 | 20 | 通過二胺類物質和二酰氯類物質進行界面縮聚🤟🏿🧏🏼♀️,製備尼龍纖維原料 | 俞曄 | 13816571719 |
電子信息實驗教學中心 |
1 | 數字鐘設計 | 10月8日-12月10日每周一中午12:10---1:20 | 奉賢校區實驗1樓409 | 所有本科生 | 10 | 基於小規模集成電路完成數字鐘的設計和製作。學會電子元器件的選型和使用,對電子產品製作全過程有全面了解。學會使用protel 99完成電路原理圖、印製電路板設計。培養學生對電子產品設計的興趣,增強學生電子設計能力和工程素質 | 楊富琴 | 33612165 |
2 | 基於Proteus的單片機系統設計 | 第三周~第十六周,每周四晚間 | 奉賢校區實驗1樓409 | 所有本科生 | 10 | 基於Proteus軟件學習單片機設計,並完成一個典型單片機系統 | 王嶸 | 33612164 |
3 | 基於ARM電子設計教學實驗箱的電梯控製系統軟件設計 | 第五周~第十四周👨🏽✈️,每周五下午12::30 | 奉賢校區實驗1樓305 | 所有本科生 | 10 | 熟悉電梯運行原理,通過編程實現電梯模型的基本智能控製 | 馬國榮 | 33612164 |
資源與環境專業實驗教學中心 |
1 | 通海湖水質分析測定 | 10月1日-12月30日 | 奉賢校區實驗7樓506 | 所有本科生 | 10 | 對奉賢校區通海湖水源水質進行分析💁🏻,測定其主要性能指標,如:溫度🏇🏻、pH、溶解氧、電導率、濁度,COD等。掌握水質采樣及各種指標的分析監測方法。 | 盛梅 | 64253071/ 18918240587 |
2 | 汙染土壤中銅元素的原子吸收光譜法測定 | 10月1日-11月30日 | 奉賢校區實驗7樓502 | 所有本科生 | 8 | 重金屬汙染突發事件🟫,需要快速測定土壤中重金屬含量。現以銅元素為例,掌握土壤的前處理技術,以及原子吸收光譜的測定技術。 | 蔣曉鳳 | 64253071/ 13818477979 |
3 | 汙水混凝凈化處理 | 11月1日-11月31日每周五 | 奉賢校區實驗7樓508 | 所有本科生 | 10 | 熟悉應用化學混凝法去除汙水中的膠體或懸浮物👔😾,有效降低廢水濁度。 | 梁雪珂 | 64253071/ 18817505130 |
4 | 可燃氣體檢測報警實驗 | 10月1日-10月31日每周五 | 奉賢校區實驗7樓509 | 所有本科生 | 10 | 掌握可燃氣體的爆炸範圍和爆炸極限等概念;學會可燃氣體報警儀使用並準確檢測給定環境中氣體的濃度。 | 陸強 | 64251373 |
5 | 超聲波測厚及試樣材料初判 | 11月26日-12月21日每周五 | 奉賢校區實驗7樓509 | 所有本科生 | 10 | 掌握超聲波測厚的基本原理🔦,學習使用超聲波測厚儀的使用方法,初判未知材料材質。 | 王曉霞 | 64253132/ 13564455648 |
6 | 煤中全硫含量測定 | 11月12日-12月11日每周三下午 | 奉賢校區實驗7樓523 | 所有本科生 | 10 | 熟悉應用庫侖測硫儀測定煤中全硫含量,掌握庫侖滴定原理。 | 廖麗芳 | 64253714/33612494 |
材料實驗教學中心 |
1 | 預聚體法合成熱塑性聚氨酯彈性體 | 9月21日-12月28日每周五 | 奉賢校區實驗7樓516 | 所有本科生 | 2 | 了解熱塑性聚氨酯彈性體的製備原理,了解不同種類的擴鏈劑對熱塑性聚氨酯彈性體的影響因素 | 滕鑫 | 15901980529/64251351 |
2 | 一步法聚氨酯泡沫和澆註體的製備 | 9月21日-12月28日每周五 | 奉賢校區實驗7樓516 | 所有本科生 | 2 | 了解聚氨酯泡沫和澆註體的製備原理,了解聚氨酯材料軟硬程度的影響因素 | 滕鑫 | 15901980529/64251351 |
3 | 聚氯乙烯的開煉與壓製成型 | 9月17日-1月1日每周一 | 奉賢校區實驗7樓720/實驗一樓加工中心 | 所有本科生 | 3 | 以PVC粉末為原料,加入各種助劑,以紅、黃🍽、藍三原色調配成各種顏色🦴⛹🏻,開煉成片材;再組合壓製成各種花樣圖案,可用於裝飾板材👩🏽🔧。 | 楊竹亭 | 18917102739/64252739 |
4 | 生活中的高分子材料的力學性能的驗證性研究 | 10月16日-1月8日 | 實驗一樓110 | 所有本科生 | 3 | 學生可選用生活中常見的高分子材料🧑🏽🦰,比如:薄膜、包裝袋等,驗證它們在使用過程的力學性能變化。 | 王雪紅 | 13601831713/64252739 |
5 | 常見高分子材料的擠出、註塑成型加工 | 10月16日-1月8日 | 實驗一樓111 | 所有本科生 | 3 | 學生可選用生活中常見的高分子材料👋🏻,比如:PE、PP等💢,了解材料的加工成型過程。 | 王雪紅 | 13601831713/64252739 |
6 | 紅外光譜的測定 | 10月1日-12月30日每周四 | 奉賢校區實驗7樓729 | 所有本科生 | 6 | 熟悉應用紅外光譜儀測定化合物的紅外光譜,從而分析和判斷化合物的結構。 | 支東彥 | 13636319983/64252739 |
7 | 液-固界面接觸角測量 | 10月1日-12月30日 | 徐匯校區實驗1樓113 | 所有本科生 | 6 | 熟悉應用接觸角測量儀測液體在固體表面的接觸角🧑🏿🎓,了解液體在固體表面的潤濕過程以及接觸角的含義與應用。 | 支東彥 | 13636319983/64252739 |
8 | 註塑條件對聚丙烯物理性能的影響 | 10月1日-12月30日 | 徐匯校區實驗1樓加工中心 | 所有本科生 | 6 | 熟悉操作註塑機,通過不同的的註塑條件製備不同性能的聚丙烯材料,並研究其物理性能🕵🏼♀️。 | 支東彥 | 13636319983/64252739 |
9 | ABS樹脂FDM 3D打印 | 11月1日-11月30日每周四下午 | 徐匯校區實驗一樓109 | 所有本科生 | 8 | 熟悉使用3D打印機,掌握ABS樹脂FDM製作模型的技術。 | 董旭 | 64251351/xudong@ecust.edu.cn |
10 | SEM表面形貌觀察實驗 | 11月1日-11月30日每周一下午1:00-3:00 | 奉賢校區實驗七樓714 | 所有本科生 | 4 | 熟悉掃描電子顯微鏡操作,掌握SEM觀察微納材料的技術。 | 董旭 | 64251351/xudong@ecust.edu.cn |
11 | 高溫熱膨脹儀 | 9月18日-1月8日每周二 | 奉賢校區實驗七樓707 | 理工科本科生、研究生 | 3 | 熟悉高溫熱膨脹儀測陶瓷材料高溫線收縮率的技術🏤。 | 黃月霞 | 18917102416/64252416 |
12 | 高溫粘度計 | 9月18日-1月8日每周一次 | 徐匯校區實驗七樓303西 | 理工科本科生、研究生 | 3 | 熟悉應用高溫粘度計測定玻璃🏑、陶瓷等材料的高溫粘度的技術👬🏻。 | 黃月霞 | 18917102416/64252416 |
13 | 顯微硬度計 | 9月18日-1月8日每周一次 | 徐匯校區實驗七樓308中 | 所有本科生🧝🏼♂️、研究生 | 3 | 熟悉應用顯微硬度計測試材料的硬度。 | 黃月霞 | 18917102416/64252416 |
14 | 梯溫爐溫度區間的測量 | 9月18日-1月8日每周二 | 奉賢校區實驗七樓707 | 理工科本科生、研究生 | 2 | 熟悉梯溫爐的工作原理,掌握測量梯溫爐溫度區間的方法 | 黃月霞 | 18917102416/64252416 |
15 | 頭發表面微結構的觀測 | 9月20日-1月10日 | 奉賢校區實驗7樓716 | 所有本科生 | 5 | 熟悉掃描電子顯微鏡基本原理及操作,研究年齡與頭發表面微結構的關系👩🏼🦰👋🏿。 | 陳健壯 | 15901636615/64252739 |
16 | 材料中官能團的測定 | 9月20日-1月10日 | 奉賢校區實驗7樓729 | 所有本科生 | 5 | 熟悉掃描紅外光譜儀基本原理及操作,研究特征官能團及其特征出峰位置。 | 陳健壯 | 15901636615/64252739 |
17 | 兩親性聚合物多孔薄膜的製備及觀測 | 9月20日-1月10日 | 奉賢校區實驗7樓716/徐匯校區實驗1樓112 | 所有本科生 | 5 | 熟悉掃描電子顯微鏡(或光學顯微鏡)基本原理及操作🤷🏼♂️🤷🏽,研究樣品濃度與薄膜表面孔徑大小的關系。 | 陳健壯 | 15901636615/64252739 |
發酵工程實驗教學中心 |
1 | 慧眼觀察微世界 | 9月10日-12月28日,兩月一次 | 奉賢校區實驗七樓607 | 所有本科生 | 30 | 顯微鏡的使用,微生物的菌落形態觀察,學會區別四大類微生物 | 張悅 | 37524228 |
2 | 學生焙烤實驗 | 9月24日-12月28日周五,每月一次 | 奉賢校區實驗七樓125 | 所有本科生 | 30 | 蔓越莓餅幹、月餅、麻薯球👼🏽、蛋糕卷等的製作 | 彭鈺珂 | 37524228 |
3 | 解剖小白鼠 | 9月24日-10月12日周五,一次 | 奉賢校區實驗七樓605 | 所有本科生 | 30 | 學習哺乳動物的一般解剖方法💂🏿,並了解小白鼠的內部結構。 | 彭鈺珂 | 37524228 |
4 | 唾液中澱粉酶活性的測定 | 10月15日-10月26日周五🤗♡,一次 | 奉賢校區實驗七樓609 | 所有本科生 | 30 | 討論不同條件下的唾液澱粉酶活性的差異,研究其最適反應條件👨👨👧👦。 | 徐昭遠 | 37524228 |
5 | 基因組DNA抽提 | 10月22日-11月9日周五📧,一次 | 奉賢校區實驗七樓639 | 所有本科生 | 30 | 利用酚氯仿進行細菌基因組的抽提。 | 李鵬飛 | 37524228 |
6 | 酪蛋白的製備及含量測定 | 11月29日-12月7日周五,一次 | 奉賢校區實驗七樓635 | 所有本科生 | 30 | 采用鹽析法從牛奶中提取酪蛋白🗝,並采用BCA法檢測酪蛋白的含量。 | 張蕾蕾 | 37524228 |
7 | 細胞骨架的染色及顯微觀察 | 12月17日-12月28日周五,一次 | 奉賢校區實驗七樓639 | 所有本科生 | 30 | 利用熒光免疫方法對細胞骨架進行觀察。 | 李鵬飛 | 37524228 |
物理實驗教學中心 |
1 | 遙控船模製作 | 10月--12月每周一至周四晚上周五全天 | 奉賢校區實驗6樓208室 | 所有本科生 | 50 | 熟悉CAD製圖,熟悉機械動力、電子電工🪧、材料應用♕、造型雕刻等基礎知識和基本技能。 | 許飛 | 15216761828 |
2 | 全息光柵製作 | 10月1日-12月1日每周五下午1:30-4:00 | 奉賢校區實驗6樓424室 | 二🫅🏿、三年級本科生 | 10 | 介紹全息照相原理;搭建全息幹涉光路🦸;製作全息光柵並觀察衍射現象🧗🏼♀️。 | 朱江轉 | 15216761743 |
3 | 利用傳感器研究相關動態物理過程 | 10月1日-12月1日每周五下午1:30-4👩🏼🚀:00 | 奉賢校區實驗6樓206室 | 一、二年級本科生 | 10 | 利用傳感器研究牛頓力學中涉及的碰撞、加速🤘🏽📬、能量轉化等過程⚔️📣。 | 李明達 | 15001954905 |
4 | 拉伸法測楊氏模量實驗中的誤差因素 | 10月1日-12月1日每周五下午1🚵🏼:30-4:00 | 奉賢校區實驗6樓324室 | 一🫱、二年級本科生 | 10 | 利用拉伸法測鋼絲楊氏模量,分析其誤差產生因素。 | 趙慧華 | 13761730279 |
5 | 光學偏振態的產生與探測 | 10月1日-12月1日每周四 | 徐匯校區實驗二樓216 | 所有本科生 | 10 | 學習利用具有光學雙折射性質的液晶產生線偏振、圓偏振和橢圓偏振光,掌握用以區分三種偏振態的測試方法。 | 王驍乾 | 13917549202 |
6 | 物理演示廳趣味實驗 | 10月1日-12月1日每周五下午1:30-4🤦🏻:00 | 奉賢校區實驗6樓239室 | 一、二年級本科生 | 10 | 了解物理演示廳的相關實驗,選擇感興趣實驗進行深入討論研究。 | 朱雲霞 | 13916894206 |
化工專業實驗教學中心 |
1 | 比表面積及孔徑測定儀操作培訓 | 第10~17周周五下午 | 實驗12樓311、316 | 所有 | 12人,至少3人 | 比表面積及孔徑測定儀操作培訓 | 徐菊美 | 64253381 |
2 | 綜合熱分析儀操作培訓 | 第10~17周周五下午 | 實驗12樓311、321 | 所有 | 12人,至少3人 | 綜合熱分析儀操作培訓 | 李秀軍 | 64253381 |
3 | 乙苯脫氫製苯乙烯半實物虛擬仿真實驗 | 第16~17周周五下午 | 奉賢 實驗7樓417 | 所有 | 30人,至少5人 | 乙苯脫氫製苯乙烯半實物虛擬仿真實驗 | 李秀軍 | 64253381 |
藝術設計與傳媒實驗教學中心 |
1 | 陶藝 | 9月15日-10月15日 每周一🦀、二、三、四晚上 | 奉賢校區A教地下室 | 所有本科生 | 30 | 初步掌握陶瓷造型設計的基本概念和理論,熟悉並掌握拉坯成型製作技法、泥板成型的製作技法、泥條成形的製作技法🥾、模型翻製製作技法 | 吳慧蘭 | 64251127 |
藥學實驗教學中心 |
1 | 生藥形態特征認識 | 第5周-16周每周五下午 | 奉賢校區實驗7樓505 | 所有本科生 | 20 | 主要用眼看💂🏼、手摸🧑🏿🚀、鼻聞、口嘗等手段,鑒別生藥的形、色、氣🏄🏼、味、質地、斷面等特征,熟悉掌握生藥的形態、大小、色澤、表面、質地👨👨👧👧、斷面🤹🏽、氣味等特征,從而達到能夠初步判斷生藥真偽和優劣的目的。 | 馬小思 | 33612422/maxiaosi@ecust.edu.cn |
2 | 生藥切片顯微特征鑒定 | 第5周-16周每周五下午 | 奉賢校區實驗7樓505 | 所有本科生 | 10 | 生藥顯微特征鑒定是指利用顯微鏡觀察生藥的組織結構、細胞形狀及其內含物或其他特征🏗,鑒別藥材真偽和純度的方法。 | 馬小思 | 33612422/maxiaosi@ecust.edu.cn |
3 | 氣相色譜在藥物分析中的應用 | 第5周-16周每周五下午 | 奉賢校區實驗7樓224 | 所有本科生 | 10 | 學習氣相色譜儀的使用及其在藥物研發中的應用 | 徐仲玉 | 33612422/zyxu@ecust.edu.cn |
4 | 氣質聯用在藥品分析中的應用 | 第5周-16周每周五下午 | 奉賢校區實驗7樓224 | 所有本科生 | 10 | 學習氣質聯用儀的使用及其在藥物研發中的應用 | 徐仲玉 | 33612422/zyxu@ecust.edu.cn |
5 | 液相色譜在藥物分析中的應用 | 第5周-16周每周五下午 | 奉賢校區實驗7樓214 | 所有本科生 | 10 | 學習高效液相色譜儀的使用及其在藥物研發中的應用 | 徐仲玉 | 33612422/zyxu@ecust.edu.cn |
6 | 凍幹粉針劑的製備 | 第5周-16周每周五下午 | 奉賢校區實驗7樓118 | 所有本科生 | 20 | 學習冷凍幹燥劑的使用及凍幹粉針劑的一般製備流程 | 劉朝陽 | 33612422/liuchaoyang@ecust.edu.cn |
商學院實驗中心
|
1 | 創業決策仿真 | 11周-15周每周五下午 | 奉賢校區信息樓319 | 所有本科生 | 50 | 熟知現代企業創業創辦流程🙊🎰,分析周期經濟形勢,樹立市場競爭意識👨💼,突出以銷定產理念,提高把握機會能力™️,揭示物料采購影響,了解產品成本費用形成,整合全面預算方法,掌握現代企業創業經營決策原理,提升創新創業決策能力。 | 夏衛紅 | 18918013420 |