2019-2020學年第一學期實驗教學中心開放實驗項目匯總 |
編號 | 開放實驗項目名稱 | 開放時間 | 實驗地點 | 開放對象 | 報名限額 | 實驗簡介 | 報名聯系人 | 聯系電話 | 備註 |
化工原理實驗教學中心 |
1 | 流體流動阻力實驗 | 10月1日-11月1日每周五 | 奉賢校區實驗7樓111/113 | 理工科本科生 | 12 | 測定管路的摩擦系數隨流量的變化關系 | 應老師 | 33612474 |
|
2 | 傳熱實驗 | 11月1日-12月1日每周五 | 奉賢校區實驗7樓205/207 | 理工科本科生 | 12 | 對流給熱系數測定 | 應老師 | 33612474 |
|
化工專業實驗教學中心 |
1 | “乙苯脫氫製苯乙烯”半實物半虛擬仿真項目 | 第10~14周周五13:30-17:00 | 奉賢校區實驗7樓212 | 三年級理工科本科生 | 12人/周*5周 | 乙苯脫氫製苯乙烯全流程虛擬仿真實驗項目中包含反應器🙎🏻♂️、換熱器、精餾塔📺、各種流體輸送機械等典型設備,涉及反應、熱交換👨🏻🚒,精餾分離等多種單元操作👅👩🏿,學生可深入了解苯乙烯製備工藝流程🧑🏿🎄、過程控製方法及技術指標,掌握大型裝置開停車🌰、穩定操作及事故處置方法💇♂️。本項目可開展線上👩🔬、線下兩種模式的仿真實驗👩❤️👨。 | 李秀軍 | 33614835 13816027835 xjli@ecust.edu.cn | 自帶實驗大衣 |
化學實驗教學中心 |
1 | 微機型熔點儀使用和熔點測定方法比較 | 10-18周每周五下午 | 實驗2樓503 | 全體本科生 | 不限 | 有機化合物熔點測定的不同方法比較和應用 | 俞曄 | 13816571719 |
|
2 | 常見食品能量測定與比較 | 11周-18周每周五下午 | 奉賢實驗四樓305 | 大二😥,大三 | 16 | 利用燃燒熱測定裝置☂️🧞♂️,對常見食品能量進行測定與比較🟠,指導科學飲食。 | 熊焰 | 33612127 |
|
3 | 計算化學入門上機實踐 | 11周-18周每周五下午 | 奉賢實驗四樓501 | 大三 | 16 | 利用高斯等量化計算軟件🧍🏻,初步了解計算化學 | 熊焰 | 33612127 |
|
4 | 化學振蕩現象與影響因素研究 | 11周-18周每周五下午 | 奉賢實驗四樓630 | 大三 | 16 | 了解BZ振蕩反應、碘鐘反應等化學振蕩現象👫🏻,研究影響振蕩的因素 | 熊焰 | 33612127 |
|
5 | 花生殼的微孔結構分析 | 11周-18周每周五下午 | 奉賢實驗四樓310 | 大二◀️,大三 | 16 | 了解微孔材料相關知識,利用BET測定花生殼的天然微孔結構 | 熊焰 | 33612127 |
|
6 | 各種糖的轉化銷量研究 | 11周-18周每周五下午 | 奉賢實驗四樓305 | 大二,大三 | 16 | 了解糖轉化相關知識,利用旋光儀等測定各種糖的轉化過程 | 熊焰 | 33612127 |
|
7 | 濾水芯的有效性分析 | 11周-18周每周五下午 | 奉賢實驗四樓310 | 大二,大三 | 17 | 了解濾水芯的過濾機理,針對各種濾芯的有效性進行分析 | 熊焰 | 33612128 |
|
8 | 碘鐘實驗,瞬間結冰 | 10月11日𓀜🪦、10月18日、10月25日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓205 | 本科生 | 20 | 碘鐘實驗反應速率的測定是用所謂的“時鐘”反應。過飽和溶液倒到表面皿上即刻結冰,可拿回形針掰直,沿著流下♻,結出各種形狀。 | 殷馨 | 33612035 |
|
9 | 自製果凍🤟🏼,空中花園 | 11月1日、11月8日、11月15日、11月22日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓205 | 本科生 | 20 | 用顏色判斷酸性堿性。用紫甘藍,調製出五顏六色,自製彩色果凍。利用水玻璃🐪,親手打造一座五彩繽紛的水中花園 | 殷馨 | 33612035 |
|
10 | 燃料電池催化劑1—salenCo配合物的製備 | 11月1日💧、11月8日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓503 | 修過無機化學實驗的理工科本科生 | 20 | 由水楊醛與乙二胺反應所生成的配體與醋酸鈷作用生[Co(II)Salen]配合物🧑🏽。 | 殷馨 | 33612035 |
|
11 | 燃料電池催化劑2—催化材料的製備 | 11月8日👩🍳、11月22日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓503 | 修過無機化學實驗的理工科本科生 | 20 | 製備SBA15,並以SBA15為硬模板,[Co(II)Salen]配合物為前驅物,製備燃料電池催化劑💙𓀘。 | 殷馨 | 33612035 |
|
12 | 燃料電池催化3—催化劑XRD測試 | 11月22日🤾🏻、11月29日周五下午 | 奉賢校區實驗5樓105 | 修過無機化學實驗的理工科本科生 | 20 | 利用X射線粉末衍射儀測定催化劑的物相性質。 | 殷馨 | 33612035 |
|
13 | 燃料電池催化劑4—催化劑BET測試 | 11月29日🪡、12月6日周五下午 | 奉賢校區實驗3樓505 | 修過無機化學實驗的理工科本科生 | 20 | 利用比表面積測試儀👩🏿✈️,測定催化劑的比表面積。 | 殷馨 | 33612035 |
|
14 | 大型儀器培訓 | 每周五 | 實驗5樓310 | 全體本科生 | 不限 | 介紹各種大型儀器的結構👩🏽💻👨👩👧👦、性能、應用及使用方法 | 王月榮 | 33612128 |
|
發酵工程實驗教學中心 |
1 | 慧眼觀察微世界 | 9月10日-12月28日⚁🤷🏽♀️,兩月一次 | 奉賢校區實驗七樓607 | 所有本科生 | 30 | 顯微鏡的使用💛,微生物的菌落形態觀察,學會區別四大類微生物 | 張悅 | 37524228 |
|
2 | 學生焙烤實驗 | 9月24日-12月28日周五,每月一次 | 奉賢校區實驗七樓125 | 所有本科生 | 30 | 司康餅🙍🏿♂️、黃油蛋糕、可可曲奇、披薩🎖、蛋撻等的製作 | 彭鈺珂 | 37524228 |
|
3 | 小白鼠的外形觀察和內部解剖 | 9月16日-9月27日周五,一次 | 奉賢校區實驗七樓605 | 所有本科生 | 30 | 學習哺乳動物的解剖方法🧏🏽♀️,了解小白鼠的內部結構。 | 彭鈺珂 | 37524228 |
|
4 | 酵母RNA的提取與鑒定 | 10月7日-10月18日周五,一次 | 奉賢校區實驗七樓635 | 所有本科生 | 30 | 以酵母為原料提取核糖核酸,並利用紫外吸收性進行核酸的鑒定 | 張蕾蕾 | 37524228 |
|
5 | 植物組織中可溶性總糖的測定 | 11月18日-11月29日周五🅾️,一次 | 奉賢校區實驗七樓635 | 所有本科生 | 30 | 從植物組織中提取可溶性糖,並采用蒽酮比色法測定糖含量 | 張蕾蕾 | 37524228 |
|
6 | PEG誘導動物細胞融合 | 12月2日-12月13日周五,一次 | 奉賢校區實驗七樓639 | 所有本科生 | 30 | 了解細胞融合的基本原理,並掌握PEG誘導細胞融合的方法 | 李鵬飛 | 37524228 |
|
藥學實驗教學中心 |
1 | 藥學實驗安全仿真及實驗室參觀 | 每周五 | 奉賢校區實驗7樓327 | 所有本科生 | 20 | 主要通過仿真軟件強化學習藥學實驗安全,介紹藥物研發製造的常用設備及實驗方法 | 徐仲玉 | 33612422 | 報名方式:微信掃描二維碼填寫報名表單(表格最下方) |
2 | 生藥形態特征認識 | 每周五 | 奉賢校區實驗7樓535 | 所有本科生 | 20 | 主要用眼看、手摸、鼻聞、口嘗等手段🧚♂️🪺,鑒別生藥的形💦、色、氣、味、質地🫰、斷面等特征🦯,熟悉掌握生藥的形態🏋️♀️、大小、色澤🤰🏿👇🏻、表面🪿、質地、斷面🪸、氣味等特征,從而達到能夠初步判斷生藥真偽和優劣的目的。 | 馬小思 | 33612422 |
|
3 | 生藥切片顯微特征鑒定 | 每周五 | 奉賢校區實驗7樓505 | 所有本科生 | 10 | 生藥顯微特征鑒定是指利用顯微鏡觀察生藥的組織結構、細胞形狀及其內含物或其他特征,鑒別藥材真偽和純度的方法🪁。 | 馬小思 | 33612422 |
|
4 | 氣相色譜在藥物分析中的應用 | 每周五 | 奉賢校區實驗7樓224 | 所有本科生 | 10 | 學習氣相色譜儀的使用及其在藥物研發中的應用 | 徐仲玉 | 33612422 |
|
5 | 氣質聯用在藥品分析中的應用 | 每周五 | 奉賢校區實驗7樓224 | 所有本科生 | 10 | 學習氣質聯用儀的使用及其在藥物研發中的應用 | 徐仲玉 | 33612422 |
|
6 | 液相色譜在藥物分析中的應用 | 每周五 | 奉賢校區實驗7樓214 | 所有本科生 | 10 | 學習高效液相色譜儀的使用及其在藥物研發中的應用 | 徐仲玉 | 33612422 |
|
7 | 凍幹粉針劑的製備 | 每周五 | 奉賢校區實驗7樓118 | 所有本科生 | 20 | 學習冷凍幹燥劑的使用及凍幹粉針劑的一般製備流程 | 劉朝陽 | 33612422 |
|
8 | 實驗用小鼠基本操作 | 第8🤷🏼♀️、10、14☔️、15、16周周五 | 奉賢校區實驗7樓535 | 所有本科生 | 20 | 學習藥物研發常用的動物小鼠實驗操作技能 | 孫仲穎 | 33612422 |
|
材料實驗教學中心 |
1 | 預聚體法合成熱塑性聚氨酯彈性體 | 9月23日-12月27日 | 奉賢校區實驗7樓516 | 所有本科生 | 2 | 了解熱塑性聚氨酯彈性體的製備原理,了解不同種類的擴鏈劑對熱塑性聚氨酯彈性體的影響因素 | 滕鑫 | 15901980529 | 64251351 |
2 | 一步法聚氨酯泡沫和澆註體的製備 | 9月23日-12月27日 | 奉賢校區實驗7樓516 | 所有本科生 | 2 | 了解聚氨酯泡沫和澆註體的製備原理,了解聚氨酯材料軟硬程度的影響因素 | 滕鑫 | 15901980529 | 64251351 |
3 | 聚氯乙烯的開煉與壓製成型 | 9月16日-12月26日 | 奉賢校區實驗7樓720/實驗一樓加工中心 | 所有本科生 | 3 | 以PVC粉末為原料🕺🏼🍴,加入各種助劑,以紅🔠👩🏻🌾、黃🪀𓀋、藍三原色調配成各種顏色🐠,開煉成片材;再組合壓製成各種花樣圖案,可用於裝飾板材🔈。 | 楊竹亭 | 18917102739 | 64252739 |
4 | 紅外光譜的測定 | 9月16日-12月30日周一 | 奉賢校區實驗7樓729 | 所有本科生 | 3 | 熟悉應用紅外光譜儀測定化合物的紅外光譜,從而分析和判斷化合物的結構🧖🏻♂️。 | 支東彥 | 13636319983 | 64252739 |
5 | 液-固界面接觸角測量 | 9月16日-12月30日周一 | 奉賢校區實驗7樓720/徐匯校區實驗1樓113 | 所有本科生 | 3 | 熟悉應用接觸角測量儀測液體在固體表面的接觸角🎟🕴🏻,了解液體在固體表面的潤濕過程以及接觸角的含義與應用。 | 支東彥 | 13636319983 | 64252739 |
6 | 註塑條件對聚丙烯物理性能的影響 | 9月16日-12月30日周三、周五 | 徐匯校區實驗1樓加工中心 | 所有本科生 | 3 | 熟悉操作註塑機,通過不同的的註塑條件製備不同性能的聚丙烯材料,並研究其物理性能💪🏻。 | 支東彥 | 13636319983 | 64252739 |
7 | 高溫粘度計 | 9月18日-12月25日 | 徐匯校區實驗七樓303西 | 理工科本科生 | 3 | 熟悉應用高溫粘度計測定玻璃、陶瓷等材料的高溫粘度的技術。 | 黃月霞 | 18917102416 | 64252416 |
8 | 顯微硬度計 | 9月18日-12月25日 | 徐匯校區實驗七樓308中 | 所有本科生 | 3 | 熟悉應用顯微硬度計測試材料的硬度。 | 黃月霞 | 18917102416 | 64252416 |
9 | 頭發表面微結構的觀測 | 9月19日-12月26日 | 奉賢校區實驗7樓716 | 所有本科生 | 3 | 熟悉掃描電子顯微鏡基本原理及操作,觀察頭發表面微結構。 | 陳健壯 | 15901636615 | 64252739 |
10 | 材料中官能團的測定 | 9月19日-12月26日 | 奉賢校區實驗7樓729 | 所有本科生 | 3 | 熟悉掃描紅外光譜儀基本原理及操作,研究特征官能團及其特征出峰位置。 | 陳健壯 | 15901636615 | 64252739 |
11 | 聚合物多孔膜的製備及觀測 | 9月19日-12月26日 | 奉賢校區實驗7樓729 | 所有本科生 | 3 | 熟悉掃描電子顯微鏡(或光學顯微鏡)基本原理及操作👩🏽🚀,研究薄膜表面孔徑大小的影響因素👭🏼🏌🏼♂️。 | 陳健壯 | 15901636615 | 64252739 |
信息技術實驗教學中心 |
1 | 基於仿真技術的數字鐘系統設計 | 周二晚18:00-20:00 | 奉賢校區實驗一樓404 | 學習過基礎電子學知識的學生 | 15 | 利用Proteus仿真軟件👐🦸🏼♂️,實現數字鐘系統設計(顯示電路、譯碼電路🦹🏻♂️、計數電路) | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
2 | 焊接技術基礎(收音機組裝與調試) | 周四晚18🍭:00~ 20:30 | 奉賢校區實驗一樓410 | 大一大二本科生 | 40 | 通過實踐掌握基本焊接技術,並根據自己創意設計⛹🏻♀️,焊接出模型產品。 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
3 | 機器貓控製 | 周四晚18:00~ 20🤽🏿:30 | 奉賢校區實驗一樓408 | 大一大二本科生 | 60 | 介紹電子器件貼片技術、印刷電路板(PCB)和各種元器件。通過實際操作貼片、焊接等完成機器貓控製的電路板❣️,培養工程實踐能力👩🦼➡️。 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
4 | 簡易穩壓電源 | 周四晚18:00~ 20:30 | 奉賢校區實驗一樓301 | 大一大二本科生 | 30 | 利用protel99軟件實現簡易穩壓電源的原理圖設計並製作 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
5 | 基於CPLD數字電路實驗 | 雙周五下午12:30~ 15✋🏿:20 | 奉賢校區實驗一樓305 | 學習過基礎電子學知識的學生 | 20 | 使用可編程芯片實現數字電路實驗 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
6 | 單片機溫度測量系統的設計 | 周四晚18:00~ 20:30 | 奉賢校區實驗一樓312 | 學習過C語言編程的學生 | 20 | 編寫C程序實現對溫度的測量 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
7 | Arduino基礎訓練及電子系統創新設計 | 周四晚18:00~ 20:30 | 奉賢校區實驗一樓305 | 學習過嵌入式設計基礎知識的學生 | 40 | 設計出典型的嵌入式系統並編寫相應的軟件 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
8 | 雲臺穩定器的設計與應用 | 周五下午12:30~ 15:20 | 奉賢校區實驗一樓409 | 學習過C語言編程的學生 | 20 | 製作簡易的雲臺穩定系統 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
9 | 藍橋杯競賽算法訓練 | 周一晚上21:00~23:00 | 奉賢校區實驗一樓416 | 對編碼有很大興趣,願意用大量時間編碼 | 40 | 編碼1萬行,200道編程題,目標具備參加藍橋杯競賽水平。 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
10 | 樹莓派基礎應用 | 周五下午12:30~ 15🍅:20 | 奉賢校區奉賢220機房 | 對編程的流程有的一定的了解✖️,願意動手實踐的學生 | 10 | 熟悉樹莓派及震動、溫度🦍、超聲波、循跡、紅外避障等傳感器👨✈️,然後通過編程將各種硬件設備結合,製作出具有自己特色的作品。 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
11 | Python金融大數據分析 | 周五下午12🧸👂🏻:30~ 15:20 | 奉賢校區奉賢215機房 | 有一定編程基礎,對數據分析感興趣 | 10 | 選擇合適的金融數據和應用場景👶🏻,用Python進行數據分析和展示,揭示數據規律。 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
12 | 智能家居小型溫濕控製系統設計 | 周五下午12:30~ 15🧑🏼⚖️:20 | 奉賢校區奉賢304 | 學習過基礎電子學知識的學生 | 10 | 基本功能實現部分采用AM2302溫濕度傳感器獲得家庭實時溫濕度☃️,采用單片機STC89C51作為主控芯片🍱,LCD1602作為顯示器👮🏻♂️,構建一個家庭溫濕度采集系統 | 宋海虹 | 33612165 haihongs@ecust.edu.cn | 已自行安排報名事項 |
機械實驗教學中心 |
1 | 3D打印的應用 | 9月27日-12月27日單周周五5-8 | 奉賢校區實驗1樓601室、605室 | 機械本科生 | 20 | 熟悉3D打印機的使用和3維模型設計。為將來參加各種創新和比賽打下基礎。 | 余醉仙 | 33612306 | zuixian.yu@ecust.edu.cn |
2 | 單片機開發和應用 | 9月27日-12月27日單周周五5-8 | 奉賢校區實驗1樓505室 | 理工科本科生 | 20 | 以實驗中心已有的單片機為基礎,掌握如何開發嵌入式系統💅。為參加各類全國大學生比賽打下基礎。 | 吳清 | 33612306 | qwu@ecust.edu.cn |
3 | 機器人製作 | 9月27日-12月27日單周周五5-8 | 奉賢校區實驗1樓601室 | 所有本科生 | 20 | 以機動學院現有實驗裝置為基礎🫶🏿,學習機器人製作的軟件和硬件🤴🏼,為參加全國相關的機器人比賽打下基礎。 | 吳清 | 33612306 | qwu@ecust.edu.cn |
4 | 人工智能入門 | 9月27日-12月27日單周周五5-8 | 奉賢校區實驗1樓501室 | 所有本科生 | 20 | 以python為基礎,學習人工智能,為參加全國相關的各種比賽打下基礎。 | 吳清 | 33612306 | qwu@ecust.edu.cn |
資環實驗中心 |
1 | 頂空色譜法分析水中揮發性有機物 | 9-12月周五 | 奉賢實驗7樓502 | 本科生 | 10 | 采用頂空與氣相色譜聯用的方法分析水中揮發性有機物。 | 盛梅 | 18918240587 | msheng@ecust.edu.cn |
2 | 通海湖水質分析 | 9-12月周五 | 奉賢實驗7樓502 | 本科生 | 10 | 掌握水樣采集方法😵💫,采用哈希法分析通海湖水質指標。 | 盛梅 | 18918240587 | msheng@ecust.edu.cn |
3 | 皂就--對環境友好的手工皂製作實驗 | 2019.10-12周五 | 奉賢實驗七樓506 | 1~3年級 | 20 | 采用食用油脂與純堿進行皂化反應,合理配比,低堿殘留,獲得對環境友好,呵護肌膚的手工皂。 | 蔣曉鳳 | 13818477979 | xfjiang@ecust.edu.cn |
4 | 化學混凝沉降實驗 | 9-12月 周一 | 奉賢實驗七樓506 | 1~3年級 | 10 | 采用化學混凝的方法去除水中無機和有機的膠體懸浮物 | 丁思佳 | 15800618290 | dingsijia@ecust.edu.cn |
5 | 密閉空間進入危險性測定實驗 | 10月31日-12月31日周四下午 | 奉賢校區實驗7樓509 | 所有本科生 | 10 | 了解密閉空間作業職業危害防治規範🙆🏽♀️,學習使用復合式氣體檢測儀🫚,掌握準確檢測環境中可燃與有機氣體濃度的技術。 | 陸強 | 13391115896 | qlu@ecust.edu.cn |
6 | 醇類物質閃點燃點測定及相關性分析 | 11月1日-15日周五下午 | 奉賢校區實驗7樓522 | 所有本科生 | 10 | 利用開口閃點測定儀對醇類物質的閃點燃點進行測定,並分析討論其相關性💇🏽。 | 王曉霞 | 13564455648 | xxwang@ecust.edu.cn |
7 | 煤中全硫含量測定 | 11月8日-12月7日每周三下午 | 奉賢校區實驗7樓523 | 所有本科生 | 10 | 熟悉應用庫侖測硫儀測定煤中全硫含量,掌握庫侖滴定原理。 | 廖麗芳 | 64253714/33612494 | lfliao@ecust.edu.cn |
8 | 煤的工業分析 | 12月8日-1月7日每周二上午 | 奉賢校區實驗7樓523/514 | 所有本科生 | 10 | 煤的工業分析是指包括煤的水分(M )⛹🏿♀️、灰分(A )、揮發分(V )和固定碳(Fc ) 四個分析項目指標的測定的總稱。煤的工業分析是了解煤質特性的主要指標,也是評價煤質的基本依據🧑🏼🦰。 | 廖麗芳 | 64253714/33612494 | lfliao@ecust.edu.cn |
9 | 燃料的發熱量測定 | 2019.10.25 | 實驗七樓525 | 大二大三理工類學生 | 3 | 采用HWR-15E測定燃料的彈筒發熱量 | 陸誌艷 | 18501622314 | zylu@ecust.edu.cn |
物理實驗教學中心 |
1 | 信息光學系列實驗 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 信息光學中關於傅裏葉變換、空間濾波、圖像加減等內容。 | 李明達 | 18917100225 |
|
2 | 光柵光譜儀的使用 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 1、熟悉光柵光譜儀的基本結構與工作原理;2、利用光柵光譜儀進行相關測量 | 李明達 | 18917100225 |
|
3 | 超聲波速度測量及其探傷應用 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 1、了解超聲波的產生;2📣、測量超聲波在空氣等介質中的速度;3🪙、利用超聲波探測介質中的缺陷。 | 李明達 | 18917100225 |
|
4 | 全息光柵製作 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 通過搭建幹涉光路,利用全息方式製作各種全息光柵; | 朱江轉 | 18917101493 |
|
5 | 利用邁克爾遜幹涉儀測量介質的折射率 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 1🕢、熟悉邁克爾遜幹涉儀的結構與工作原理;2🥷🏼、利用邁克遜幹涉儀測量空氣、透明溶液🧛🏿♂️👮🏼、玻璃等介質的折射率; | 朱江轉 | 18917101493 |
|
6 | 遙控船模設計製作 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓208 | 本科生 | 20 | 利用實驗室提供場地和相關器材,製作遙控船模; | 許飛 | 18917100223 |
|
7 | 演示實驗拓展 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 6 | 1、利用實驗中心提供的演示廳實驗,了解演示實驗原理;2、在此基礎上拓展相關實驗內容; | 許飛 | 18917100223 |
|
8 | 數字化語音存儲及回放系統的設計與製作 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓218 | 本科生 | 4 | 利用相關傳感器和數字模塊,製作語音存儲和回放系統🚵🏿♂️。 | 許飛 | 18917100223 |
|
9 | 超聲懸浮實驗 | 周一至周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 1、產生超聲駐波🥐;2、觀察超聲駐波的力學效應; | 高建平👮🏼♂️、朱雲霞 | 13916894206 |
|
10 | 動態法測量金屬棒的楊氏模量 | 周二周三周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 1、了解動態懸掛法測量楊氏模量原理;2🪮、研究不同懸絲材料、不同懸掛點👩🏻🦰、不同懸絲長度等對測量結果的影響; | 朱雲霞 | 13916894206 |
|
11 | 受迫振動中的混沌現象實驗 | 周一至周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 1、利用玻爾共振儀產生受迫振動;2、通過調節相關阻尼,產生混沌現象🙏🏿;3、研究混沌現象與相關參數的關系🔢; | 趙慧華、李明達 | 18917100225 |
|
12 | 棒狀金屬的線膨脹系數測量實驗 | 周一至周四9-10節 | 實驗六樓534 | 本科生 | 4 | 利用光杠桿,研究不同金屬細棒的熱膨脹系數 | 劉海清 | 18917100231 |
|
數學實驗教學中心 |
1 | 畫圖機器人的製作 | 3-12周🧔🏽,每周四7-8 | 奉賢校區實驗6樓215 | 理工科本科生 | 10 | 熟悉畫圖機器人makerbot的組裝,並使用編程方式實現圖像和手寫文字的繪製 | 施傑 | 64252946 |
|
2 | 基於Arduino的復古計算機製作 | 3-12周,每周一9-11 | 奉賢校區實驗6樓215 | 理工科本科生 | 10 | 學習利用Arduino製作一臺簡易的掌上遊戲計算機 | 陸海湖 | 64252946 |
|
藝術設計與傳媒學院實驗教學中心 |
1 | 眼動追蹤技術 | 周一、周三全天 | 徐匯校區研究生樓102 藝術工學實驗室 | 本科生及研究生 | 30 | 本實驗在介紹眼動追蹤技術的基礎上#️⃣,通過具體的實踐教學案例😫,讓學生在較短的時間裏掌握SMI眼動追蹤設備的相關操作和使用方法🏋️♀️,認識眼動追蹤技術及應用。 | 楊超翔 | 18017766686 |
|
2 | 開源硬件與編程 | 周二下午 | 徐匯校區研究生樓102 藝術工學實驗室 | 本科 | 30 | 本實驗將從零開始學習編程🎉、了解開源硬件👨🏻🦱,經過學習和體驗後,初步掌握基本的程序原理與交互方式,並通過小組合作完成交互設計作品的製作。課程鍛煉學生應對數字時代的設計思維和設計能力👷🏻。 | 葉俊男 | 15921535876 |
|
3 | 陶藝 | 9-10月每周四、五晚上 | 奉賢校區A教地下室 | 所有本科生 | 30 | 初步掌握陶瓷造型設計的基本概念和理論🫗🚤,熟悉並掌握拉坯成型製作技法、泥板成型的製作技法、泥條成形的製作技法🕠、模型翻製製作技法 | 吳慧蘭 | 64251127 |
|
4 | 木模型製作 | 9-10月每周四👩🏿🌾、五下午 | 奉賢校區A教地下室 | 所有本科生 | 30 | 熟悉國內外先進的木工加工工具,並掌握其加工方法和操作技能💆🏻♀️🏃🏻♂️➡️。 設計和製作木模型 | 吳慧蘭 | 64251127 |
|